Custom Gloss Iswed 19 1-PC Forged Wheels Alloy Car For Mercedes Benz E Class
Custom Gloss Iswed ta '19 "1-PC Forged Wheels Alloy Car For Mercedes Benz E Class
| Daqs | Wisa ' | ET | PCD | CB | TMIEM | |||||||||||||||||||||
| 16 " | 6.0 / 6.5 / 7.0 | 17 ~ 56 | 100 ~ 114.3 | 54.1 ~ 71.6 | Xkupilja / Żebgħa / Pollakk / Krom | |||||||||||||||||||||
| 17 " | 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 | 25 ~ 66 | 100 ~ 114.3 | 54.1 ~ 71.6 | Xkupilja / Żebgħa / Pollakk / Krom | |||||||||||||||||||||
| 18 " | 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 | -5 ~ 68 | 100 ~ 120 | 54.1 ~ 71.6 | Xkupilja / Żebgħa / Pollakk / Krom | |||||||||||||||||||||
| 19 " | 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 | 2 ~ 84 | 100 ~ 139.7 | 54.1 ~ 71.6 | Xkupilja / Żebgħa / Pollakk / Krom | |||||||||||||||||||||
| 20 " | 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 | 7 88 | 100 ~ 150 | 54.1 ~ 71.6 | Xkupilja / Żebgħa / Pollakk / Krom | |||||||||||||||||||||
| 21 " | 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 | 3 ~ 68 | 100 ~ 150 | 54.1 ~ 110 | Xkupilja / Żebgħa / Pollakk / Krom | |||||||||||||||||||||
| 22 " | 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 | 12 ~ 90 | 100 ~ 150 | 54.1 ~ 110 | Xkupilja / Żebgħa / Pollakk / Krom | |||||||||||||||||||||
Nistgħu nagħmlu disinji għall-għażla tiegħek. It-tim R&D tagħna għandu 15-il sena esperjenza fir-roti tal-liga jew jekk jurina d-disinji favoriti tiegħek fl-istampa jew tpinġija jew skeċċ, aħna nagħmlu t-tpinġija 2D u 3D għall-konferma tiegħek ukoll. Aħna familjari ma 'standards differenti (kemm Qawwa u Wiċċ) fis-suq differenti, Aħna nissuġġerixxu soluzzjonijiet jew għażliet professjonali għalik jekk ma jkollokx idea dwar ir-rekwiżiti tal-klijenti.
It-tags Popolari: Tleqqija iswed ta '19 1-pc tal-liga tal-karozzi tal-liga foloz għal mercedes benz e class Ċina, manifattur, fabbrika, kumpaniji, bl-ingrossa, prezz baxx, użanza, irħisa, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













